| 型號 | ESR 30 |
| 壓縮空氣 | 需潤滑 |
| 空載轉速 | 3000 min-1 |
| 功率 | 380 Watt |
| 徑向偏角 | +/- 4° |
| 軸向浮動 | - |
| 排氣 | 前端 |
| ER 夾頭 | 6 mm |
| 浮動力范圍 | 3 - 60 N |
| 最大浮動力.* | 200.00 N |
| 旋向 | 順時針 |
| 噪聲 | 80 dB(A) |
| 耗氣量 | 8.3 ls |
| 重量 | 4.75 kg |
|
氣管 (hose) ? 進氣 | 排氣 |
10 | 12 |
| 附件 | 扳手 |
|
所有參數工作在6.3 bar. |
|

聯系人:吳先生
電話(Tel):020-85596561 23313582
傳真(Fax):020-85596561
手機(MOB): 13826444075 13602491772
地址(Add):廣州市天河區六運一街17號407 510620
郵箱:taien@aliyun.com