當(dāng)前位置: 首頁/ 產(chǎn)品展示/ 氣動剛性主軸/ 倒角類
倒角類| 型號 | EBS 520 WK |
| 壓縮空氣 | 需潤滑 |
| 空載轉(zhuǎn)速 | 520 min-1 |
| 功率 | 380 Watt |
| Radial deflection | - |
| Axial compliance | - |
| 排氣 | 尾部 |
| ER 夾頭 | - |
| Radial compliance of coupling徑向浮動 | 7° |
| Radial off-set of coupling.徑向偏擺 | 0,5 mm |
| Compliance force range浮動力范圍 | - |
| Force of compliance max.*最大浮動力 | - |
| 旋向 | 順時針 |
| 啟動方式 | 外部 |
| 噪聲 | 77 dB(A) |
| 耗氣量 | 8.5 ls |
| 重量 | 1.20 kg |
|
氣管 (hose) ? 內(nèi) | 外 |
10 | 12 |
| 附件 | - |
|
所有參數(shù)在6.3 bar 工作氣壓下 |
|

聯(lián)系人:吳先生
電話(Tel):020-85596561 23313582
傳真(Fax):020-85596561
手機(jī)(MOB): 13826444075 13602491772
地址(Add):廣州市天河區(qū)六運(yùn)一街17號407 510620
郵箱:taien@aliyun.com